


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SP - 709 | 6001 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | SP - 708 | 2448 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | SP - 707 | 8625 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | SP - 706 | 3278 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | SP - 705 | 6721 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | SP - 704 | 1292 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | SP - 703 | 5461 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SP - 702 | 7945 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | SP - 701 | 4758 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | SP - 700 | 1563 |
