


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NRP - 709 | 3528 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | NRP - 708 | 0817 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | NRP - 707 | 2009 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | NRP - 706 | 9754 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | NRP - 705 | 1069 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | NRP - 704 | 8951 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | NRP - 703 | 4892 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NRP - 702 | 3049 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | NRP - 701 | 6183 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | NRP - 700 | 5869 |
