


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CRP - 709 | 6393 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | CRP - 708 | 4785 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | CRP - 707 | 8906 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | CRP - 706 | 7194 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | CRP - 705 | 0681 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | CRP - 704 | 3420 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | CRP - 703 | 3422 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CRP - 702 | 2508 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRP - 701 | 3647 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRP - 700 | 5939 |
